Type Matrix// COVERAGE ANALYSIS
18 types loaded · all generations
Type Effectiveness Matrix
22×½½×00×
| ATK↓DEF→ | NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | FLY | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DRK | STL | FAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| FIR | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| WAT | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| ELE | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ||||||||||||
| GRA | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| ICE | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| FIG | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||
| POI | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
| GRO | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| FLY | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| PSY | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
| BUG | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| ROC | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| GHO | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| DRA | 2 | ½ | 0 | |||||||||||||||
| DRK | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| STL | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||||
| FAI | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
Type Insights
◈ Hover a type row to inspect
Stellar is a Tera Type, so it isn't listed: no Pokémon has it as a type.
Coverage Calculator
Select up to 2 defending types → reveals attack vulnerabilities.
◈ Select types above to begin analysis