Training Profile
EV Yield+1 Spe
Growth RateMedium Fast
XP to Lv 1001,000,000
Base Happiness70
Breeding Data
Where to Find
| Area | Method | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Tin Tower · 4FPOST-GAME(Johto) | walk · Morn, Day | 20–24 | 100% |
| Tin Tower · 9FPOST-GAME(Johto) | walk · Morn, Day | 20–24 | 100% |
| Tin Tower · 8FPOST-GAME(Johto) | walk · Morn, Day | 20–24 | 100% |
| Sprout Tower · 2F(Johto) | walk · Morn, Day | 3–6 | 100% |
| Tin Tower · 7FPOST-GAME(Johto) | walk · Morn, Day | 20–24 | 100% |
| Sprout Tower · 3F(Johto) | walk · Morn, Day | 3–6 | 100% |
| Tin Tower · 6FPOST-GAME(Johto) | walk · Morn, Day | 20–24 | 100% |
| Tin Tower · 5FPOST-GAME(Johto) | walk · Morn, Day | 20–24 | 100% |
| Tin Tower · 2FPOST-GAME(Johto) | walk · Morn, Day | 20–24 | 100% |
| Tin Tower · 3FPOST-GAME(Johto) | walk · Morn, Day | 20–24 | 100% |
| Route 22POST-GAME(Kanto) | walk · Night | 3–7 | 95% |
| Route 9POST-GAME(Kanto) | walk · Night | 13–15 | 70% |
| Route 1POST-GAME(Kanto) | walk · Night | 2–6 | 55% |
| Route 46(Johto) | walk · Night | 2–3 | 50% |
| Burned Tower · 1F(Johto) | walk | 13–15 | 50% |
| Route 31(Johto) | walk · Night | 4–5 | 40% |
| Union Cave · 1F(Johto) | walk | 4–6 | 40% |
| Route 30(Johto) | walk · Night | 3–4 | 40% |
| Burned Tower · B1F(Johto) | walk · Morn, Night | 14–16 | 40% |
| Route 4POST-GAME(Kanto) | walk · Night | 5–8 | 35% |
| Route 3POST-GAME(Kanto) | walk · Night | 5–8 | 35% |
| Union Cave · B1F(Johto) | walk | 6–8 | 35% |
| Route 34(Johto) | walk | 11–13 | 35% |
| Burned Tower · B1F(Johto) | walk · Day | 14 | 35% |
| Route 33(Johto) | walk · Night | 6 | 30% |
| Route 1POST-GAME(Kanto) | walk · Morn, Day | 2 | 30% |
| Route 3POST-GAME(Kanto) | walk · Morn, Day | 5 | 30% |
| Route 4POST-GAME(Kanto) | walk · Morn, Day | 5 | 30% |
| Route 9POST-GAME(Kanto) | walk · Morn, Day | 13 | 30% |
| Route 11POST-GAME(Kanto) | walk | 15 | 30% |
| Route 22POST-GAME(Kanto) | walk · Morn, Day | 3 | 30% |
| Mt. Mortar · B1F(Johto) | walk | 16 | 20% |
| Tin Tower · 3FPOST-GAME(Johto) | walk · Night | 22–24 | 20% |
| Tin Tower · 7FPOST-GAME(Johto) | walk · Night | 22–24 | 20% |
| Route 46(Johto) | walk · Morn, Day | 2 | 20% |
| Tin Tower · 8FPOST-GAME(Johto) | walk · Night | 22–24 | 20% |
| Tin Tower · 6FPOST-GAME(Johto) | walk · Night | 22–24 | 20% |
| Tin Tower · 9FPOST-GAME(Johto) | walk · Night | 22–24 | 20% |
| Tin Tower · 5FPOST-GAME(Johto) | walk · Night | 22–24 | 20% |
| Tin Tower · 4FPOST-GAME(Johto) | walk · Night | 22–24 | 20% |
| Tin Tower · 2FPOST-GAME(Johto) | walk · Night | 22–24 | 20% |
| Sprout Tower · 3F(Johto) | walk · Night | 3–5 | 15% |
| Sprout Tower · 2F(Johto) | walk · Night | 3–5 | 15% |
| Route 33(Johto) | walk · Day | 6–8 | 15% |
| Route 29(Johto) | walk · Night | 2–4 | 15% |
| Mt. Mortar · 1F Outside(Johto) | walk | 14–16 | 14% |
| Route 32(Johto) | walk · Day | 6–8 | 10% |
| Mt. Mortar · 1F Inside(Johto) | walk | 14 | 10% |
| Route 33(Johto) | walk · Morn | 6 | 10% |
| Mt. Mortar · 1F Outside(Johto) | walk · during a swarm | 16 | 5% |
| Union Cave · B2F(Johto) | walk | 20 | 5% |
| Route 7POST-GAME(Kanto) | walk · Morn | 15 | 5% |
| Route 32(Johto) | walk · Morn | 6 | 5% |
| Route 29(Johto) | walk · Morn, Day | 4 | 5% |
| Tohjo Falls(Kanto) | walk | 20 | 5% |
Learnset— Rattata
Loading learnset▊